| |
| Polizei | 110 |
| Feuerwehr | 112 |
| Rettungsdienst & Krankentransporte | 19222 |
| |
| Ärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum Worms | 116117 |
| Zahnärztlicher Notfalldienst | 01805 666876 |
| Giftinformationszentrale Mainz | 06131 19240 |
| |
| Flörsheim-Dalsheim | 01805 258825-67592 |
| Hohen-Sülzen | 01805 258825-67591 |
| Mölsheim | 01805 258825-67591 |
| Mörstadt | 01805 258825-67591 |
| Monsheim | 01805 258825-67590 |
| Offstein | 01805 258825-67591 |
| Wachenheim | 01805 258825-67591 |
| |
| Kinikum Worms | 06241 501-0 |
| |
| Wasserversorgung für alle Ortsgemeinden | 06242 5005-40 |
| Abwasserbeseitigung (außerorts) | 06243 9062-40 |
| Abwasserbeseitigung (innserorts) | 0172 3521645 |
| Störungsdienst Gasversorgung | 0700 00044033 |
| Stromversorgung (EWR Worms) | 0800 1848800 |
| Elektro-Notdienst | 0172 7415574 |
| |
| Sozialpsychiatrischer Dienst | 06241 4238-6501 |
| Sorgentelefon | 06321 576808 |
| Ev. Sozialstation Osthofen | 06242 3553 |
| Beratungs- Koordinationsstelle für Hilfe und Pflegebedürftige und ihre Angehörigen | 06242 99076-30 / -31 |
| Betreuungsverein | 06731 10459 |
| AWO Monsheim | 06243 7882 |
| Tagespflege Altentagesstätte Rheinhessen Fachklninik Alzey | 06731 501-468 / -342 |
| |
| Wertstoffhof Monsheim | 06243 1809-0 |
| |
| Frau Andrea Möws | 06243 8704 |
| |
| Wehrleiter: Eike Milch | 0177 5929516 |
Flörsheim-Dalsheim Wehrführer: Alexander Schäfer | 0163 4828843 |
Hohen-Sülzen Wehrführer: Daniel Obenauer | 06243 900551 |
Mölsheim Wehrführerin Schulz, Katja | 0176 92428529 |
Mörstadt Wehrführer: Andreas Boicenco | 0173 1571757 |
Monsheim Wehrführer: Bernd Rothermel | 06243 905391 |
Offstein Wehrführer: Fischer, Oliver | 0157 76635900 |
Wachenheim Wehrführer: Florian Berger | 0160 8080702 |

